Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Hradec Králové / 2014
Datum konání závodu : 12.10.2014
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
1. 710 Hakl Vojtěch N-1600 Citroen Saxo VTS - - 0
2. 2 Košek Tomáš E+2000 Mitsubushi Lancer Evo VI. 02:31,40 - - 135
3. 1 Kučera Tomáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 02:31,89 - - 119
4. 322 Černý David E-1600 Škoda Pick-up Kawa 02:36,40 - - 137
5. 377 Černý Miroslav E-1600 Škoda 02:37,15 - - 127
6. 21 Klimeš Lukáš E+2000 Škoda Fabia 02:38,04 - - 103
7. 104 Charvát Hynek E-2000 Nissan 02:38,05 - - 128
8. 300 Reiss Jan - E-1600 - 02:38,11 - - 115
9. 504 Lev Martin Autoservis Lev N+2000 Subaru Impreza 02:38,44 - - 111
10. 500 Hák Jiří Hakspeed N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 02:39,01 - - 76
11. 5 Matěna Lukáš E+2000 Mitsubishi EVO 02:39,76 - - 86
12. 321 Januška Petr E-1600 Škoda 02:39,87 - - 102
13. 280 Žáček Petr Svijany Racing H+2000 Audi 02:40,48 - - 121
14. 19 Kubíček Lukáš E+2000 Mitsubishi EVO 02:40,62 - - 70
15. 302 Tichý Zdeněk E-1600 Ford Puma 02:40,78 - - 90
16. 260 Král Ivo Svijany Racing H-2000 VW Golf Gti 02:40,80 - - 125
17. 282 Kacálek Robert MR Racing Kladno H+2000 - 02:41,19 - - 99
18. 303 Tichý Dominik E-1600 Ford Puma 02:41,52 - - 78
19. 405 Novák Tomáš Goodal E-1400 Škoda Pick-up Kawa 02:42,41 - - 112
20. 261 Patera Ed Edda Cup Team H-2000 Citroen Visa 02:42,61 - - 107
21. 200 Neruda Tomáš Autosport Pegas H-1300 Škoda 110L 02:42,83 - - 119
22. 113 Šmied Jindřich E-2000 Renault Clio 02:44,35 - - 102
23. 701 Pecina Robert jr. AutoPecina Karlovy Vary N-1600 Honda CRX II 02:44,95 - - 125
24. 386 Kočiš Jan E-1600 Toyota 02:45,46 - - 64
25. 204 Vosmek Jaroslav J&R Racing Team MB H-1300 - 02:45,67 - - 100
26. 265 Zdeněk Lubomír H-2000 VW Golf Gti 02:46,15 - - 89
27. 22 Feigl Miloš E+2000 Mitsubishi EVO 02:46,23 - - 46
28. 268 Slezák Martin H-2000 BMW 02:46,40 - - 74
29. 241 Stočes Josef H-1600 Citroen Visa 02:47,13 - - 113
30. 20 Srnský Josef jr. Svijany Racing H-1600 Škoda 130LR/H 02:47,15 - - 97
31. 106 Lang Miloš E-2000 Ford Escort 02:47,22 - - 79
32. 720 Omelka Tomáš - N-1600 Peugeot 106 Gti 02:47,25 - - 110
33. 607 Hank Tomáš N-2000 Acura RSX 02:47,89 - - 108
34. 211 Čermák Josef PCD Racing Zbraslav H-1300 Škoda 110R 02:47,94 - - 77
35. 97 Chrištof Robert E+2000 Mitsubishi EVO 02:48,15 - - 26
36. 264 Koreš Václav H-2000 BMW 02:48,33 - - 55
37. 503 Hubr František HF Racing N+2000 Subaru Impreza 02:48,46 - - 25
38. 628 Klokočka Ladislav N-2000 Alfa Romeo 02:49,09 - - 84
39. 704 Fikota Jaroslav jr. AMK Týn nad Vltavou N-1600 Honda Civic 1,6 Vti 02:49,38 - - 97
40. 600 Tvaroh Petr GRT team N-2000 Acura RSX 02:49,69 - - 63
41. 717 Krotil Lukáš N-1600 Citroen Saxo VTS 02:50,48 - - 86
42. 201 Šmíd Michal MIKE Racing Team H-1300 Škoda 130RS 02:50,52 - - 55
43. 719 Crhák Petr N-1600 Citroen Saxo VTS 02:50,77 - - 76
44. 269 Festa Libor H-2000 VW Golf Gti 02:51,21 - - 34
45. 206 Šebek Přemysl H-1300 Škoda 02:51,44 - - 37
46. 416 Šebesta Pavel Extravýfuk Racing Team E-1400 Suzuki Swift 02:52,23 - - 69
47. 430 Krejčí Bohuslav E-1400 Škoda Rapid 02:52,48 - - 43
48. 602 Vaňátko Jaroslav GRT team N-2000 Acura RSX 02:52,59 - - 38
49. 682 Klokočka Radim - N-2000 Alfa Romeo 02:52,81 - - 17
50. 702 Široký Antonín Edda Cup Team N-1600 Peugeot 106 Gti 02:54,39 - - 61
51. 331 Tojšl Adam E-1600 Toyota 02:55,59 - - 36
52. 249 Brousek Petr H-1600 Mini 02:57,42 - - 65
53. 307 Krupička Lukáš E-1600 Ford Fiesta 02:57,47 - - 24
54. 299 Valenta Jan AMG Mercedes H+2000 Mercedes 02:57,49 - - 54
55. 144 Pešek Vladimír E-2000 BMW 02:58,28 - - 46
56. 182 Opalecký Lukáš - E-2000 Opel 02:58,73 - - 29
57. 803 Suk Vlastimil N-1400 Suzuki Swift 03:00,05 - - 86
58. 244 Rozsívalová Katarína H-1600 Honda CRX II 03:00,54 - - 44
59. 286 Roll Václav H+2000 BMW 03:00,89 - - 30
60. 207 Strnad Petr H-1300 Škoda 130 RS 03:01,20 - - 9
61. 245 Servusová Hedvika H-1600 Honda CRX II 03:01,89 - - 26
62. 325 Čadek Luboš E-1600 Škoda 03:03,29 - - 8
63. 712 Kalika Marek Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 03:05,77 - - 43
64. 836 Bobek Jiří N-1400 Škoda Felicia 03:06,36 - - 57
65. 247 Zemanová Andrea Kitbazar.cz H-1600 Toyota mr2 03:07,23 - - 6
66. 267 Slezáková Jana H-2000 BMW 03:08,46 - - 5
67. 713 Stočesová Barbora Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 03:08,75 - - 32
68. 285 Horák Milan H+2000 BMW 03:09,19 - - 4
69. 155 Haloun Václav E-2000 VW Golf 03:09,66 - - 3
70. 835 Bendl Martin N-1400 Citroen Saxo VTS 03:11,50 - - 28
71. 711 Kalika Jakub Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 03:11,65 - - 20
72. 714 Štumr Petr Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 03:12,49 - - 10
73. 828 Šrajer Jiří N-1400 Fiat 03:14,23 - - 1
74. 468 Volf Roman E-1400 Škoda Felicia 03:51,16 - - 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007