Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Hradec Králové / 2013
Datum konání závodu : 12.10.2013
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
1. 2 Kučera Tomáš Svijany Racing E+2000 - 03:00,1 01:30,9 01:29,1 124
2. 3 Liška Vladimír Fox Racing E+2000 BMW 03:02,8 01:31,2 01:31,5 99
3. 501 Lev Martin Autoservis Lev N+2000 Subaru Impreza 03:03,4 01:32,1 01:31,3 128
4. 282 Žáček Petr - H+2000 Audi 03:04,6 01:32,8 01:31,8 140
5. 503 Hořánek Zdeněk Autoservis Lev N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 03:04,9 01:32,7 01:32,2 107
6. 400 Černý Miroslav ČM Motorsport E-1400 Škoda 130L 03:05,1 01:32,4 01:32,6 133
7. 502 Hák Jiří Hakspeed N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 03:05,8 01:33,2 01:32,6 86
8. 423 Černý David Goodal E-1400 Pick-up Kawa 03:06,0 01:33,3 01:32,8 117
9. 4 Čermák Jarda - E2+2000 Škoda Octavia 03:07,0 01:35,5 01:31,5 95
10. 324 Reiss Jan Reissing Team E-1600 - 03:07,5 01:34,0 01:33,5 135
11. 102 Charvát Hynek Cryo-centrum E-2000 - 03:09,2 01:34,1 01:35,1 132
12. 260 Král Ivo Svijany Racing H-2000 VW Golf II 03:09,4 01:34,7 01:34,7 127
13. 246 Srnský Josef jr. Svijany Racing H-1600 Škoda 130 03:09,7 01:35,4 01:34,4 129
14. 300 Fikota Jaroslav jr. Motor ART Racing E-1600 Honda CRX 03:10,8 01:35,5 01:35,3 123
15. 240 Patera David Edda Cup Team H-1600 Citroen Visa Gti 03:11,6 01:35,4 01:36,2 113
16. 9 Klimeš Lukáš AutoVelvet Team E+2000 - 03:11,9 01:36,1 01:35,9 67
17. 107 Čábela Martin Motor ART Racing E-2000 - 03:12,3 01:36,2 01:36,1 116
18. 401 Kubíček Lukáš Agrokart E-1400 Škoda Felicia Pick-up 03:12,4 01:36,7 01:35,7 98
19. 422 Januška Petr Goodal E-1400 Pick-up Kawa 03:13,0 01:37,3 01:35,8 83
20. 161 Choura Jakub - E-2000 - 03:13,0 01:37,7 01:35,3 103
21. 302 Tichý Dominik Tita Racing E-1600 - 03:13,6 01:37,3 01:36,4 109
22. 402 Maderák Martin ČM Motorsport E-1400 Suzuki Swift 03:14,0 01:37,3 01:36,7 68
23. 106 Lang Miloš GravoTech E-2000 - 03:14,9 01:37,4 01:37,5 88
24. 414 Novák Tomáš Goodal E-1400 Pick-up Kawa 03:16,0 01:38,2 01:37,7 52
25. 301 Tichý Zdeněk Tita Racing E-1600 - 03:16,1 01:37,7 01:38,4 97
26. 326 Ázsoth Ladislav - E-1600 - 03:16,1 01:38,5 01:37,6 87
27. 160 Omámik Štěpán - E-2000 - 03:16,2 01:38,1 01:38,1 74
28. 607 Hank Tomáš - N-2000 Acura 03:16,4 01:38,3 01:38,1 119
29. 111 Slováček Michal Svijany Racing E-2000 Honda Civic Type-R 03:16,8 01:39,6 01:37,3 60
30. 718 Pecina Robert Auto Pecina N-1600 Honda CRX 03:16,9 01:39,0 01:37,9 125
31. 296 Jelínek Libor - H+2000 - 03:17,1 01:37,3 01:39,8 117
32. 555 Hubr František - N+2000 Subaru Impreza 03:17,2 01:40,2 01:37,1 54
33. 280 Rejka Jaroslav JR12 H+2000 Jaguar 03:19,1 01:39,6 01:39,5 108
34. 103 Šmied Jindřich SVC Náchod E-2000 - 03:20,8 01:40,5 01:40,3 45
35. 220 Šmíd Michal MIKE!!! Racing Team H-1300p Škoda 130RS 03:21,2 01:40,0 01:41,2 118
36. 265 Zdeněk Lubomír - H-2000 - 03:21,6 01:41,9 01:39,7 98
37. 222 Šebek Přemysl - H-1300p - 03:21,8 01:40,7 01:41,1 102
38. 216 Neruda Tomáš Autosport Pegas H-1300 - 03:21,8 01:41,5 01:40,4 118
39. 241 Maier Pavel Autodílna Maier H-1600 Ford Escort 03:22,2 01:41,2 01:41,0 87
40. 297 Urbánek Stanislav jr. Auto Skaver H+2000 BMW 03:22,9 01:41,6 01:41,3 96
41. 18 Bazy Jonas - E+2000 - 03:23,1 01:46,9 01:36,2 29
42. 284 Hodan Miroslav - H+2000 - 03:23,3 01:42,5 01:40,8 86
43. 616 Nowak Jan - N-2000 Renault Clio Sport 03:23,4 01:42,2 01:41,1 95
44. 217 Fábera Martin Autosport Pegas H-1300 - 03:24,3 01:43,2 01:41,2 102
45. 112 Přibáň Jan Suptel Racing E-2000 - 03:24,3 01:41,9 01:42,4 27
46. 215 Čermák Josef Autosport Pegas H-1300 - 03:24,8 01:42,5 01:42,3 89
47. 281 Kacálek Robert Edda Cup Team H+2000 - 03:24,8 01:42,4 01:42,4 76
48. 633 Hovorka Roman Motor ART Racing N-2000 - 03:25,6 01:43,2 01:42,4 75
49. 505 Feigl Miloš Sůl nad zlato N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 03:26,9 01:37,2 01:49,7 25
50. 702 Kubíček Pavel 2K N-1600 Citroen Saxo VTS 03:27,0 01:43,1 01:43,9 104
51. 620 Tvaroh Petr Gekon Racing N-2000 Acura RSX 03:27,4 01:43,8 01:43,6 57
52. 800 Suk Vlastimil jr. N-1400 03:27,7 01:44,8 01:42,9 103
53. 201 Vosmek Jaroslav J&R Racing Team H-1300 - 03:28,1 01:43,8 01:44,3 73
54. 603 Klán Jiří - N-2000 - 03:29,0 01:44,5 01:44,6 39
55. 330 Rajtr Petr - E-1600 - 03:29,6 01:44,9 01:44,6 62
56. 292 Urbánek Stanislav - H+2000 - 03:29,9 01:44,8 01:45,1 63
57. 308 Tojšl Adam Motor ART Racing E-1600 - 03:30,1 01:44,0 01:46,1 51
58. 700 Široký Antonín Edda Cup Team N-1600 - 03:30,3 01:45,9 01:44,5 90
59. 232 Krotil Lukáš - H-1300p - 03:30,7 01:46,7 01:43,9 77
60. 710 Hakl Vojtěch Auto Elzet Vrchlabí N-1600 Citroen Saxo VTS 03:31,4 01:46,1 01:45,3 79
61. 713 Stočes Josef Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 03:31,9 01:46,4 01:45,6 69
62. 430 Sýkora Jakub - E-1400 - 03:32,5 01:46,4 01:46,1 18
63. 290 Zachata Jan jr. Edda Cup Team H+2000 Mercedes-Benz 190E 03:32,5 01:45,5 01:47,0 51
64. 802 Suk Vlastimil Sukovo kluci rally team N-1400 - 03:33,5 01:47,5 01:46,0 77
65. 703 Fikota Jaroslav - N-1600 - 03:33,5 01:48,4 01:45,2 56
66. 230 Lodr Milan - H-1300p Škoda 130RS 03:33,5 01:46,9 01:46,6 59
67. 851 Kapal Václav Firma s.r.o N-1400 - 03:33,9 01:47,9 01:46,0 55
68. 236 Bažata Jiří Motorsport Bažata H-1300p - 03:35,9 01:41,5 01:54,4 44
69. 711 Pribula Mojmír Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 03:36,2 01:49,4 01:46,8 44
70. 313 Míka Josef AMK Zákolany E-1600 - 03:37,4 01:49,9 01:47,5 34
71. 299 Valenta Jan - H+2000 Mercedes-Benz 190E 03:38,0 01:49,6 01:48,4 38
72. 231 Krotil Jaroslav - H-1300p - 03:38,4 01:50,0 01:48,4 27
73. 318 Kopiště Jaroslav - E-1600 - 03:38,5 01:49,2 01:49,4 22
74. 209 Reiss Jakub Reissing Team H-1300 - 03:39,7 01:50,2 01:49,5 50
75. 243 Rozsívalová Katarína - H-1600 Honda CRX 03:40,5 01:53,0 01:47,5 54
76. 212 Vovsová Pavla - H-1300 - 03:41,2 01:51,8 01:49,4 36
77. 259 Mlejnek Josef - H-1600 - 03:41,8 01:50,9 01:50,9 39
78. 277 Klotz Josef Peugeot Team H-2000 - 03:41,8 01:51,2 01:50,6 60
79. 712 Kalika Mirek Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 03:42,6 01:51,2 01:51,4 29
80. 885 Krupička Lukáš Autoslužby Kukelka N-1400 - 03:43,4 01:51,8 01:51,5 29
81. 704 Krátký Lubomír 2K N-1600 Citroen Saxo VTS 03:47,6 01:45,9 02:01,7 18
82. 852 Vlček Tomáš - N-1400 - 03:48,1 01:56,5 01:51,6 8
83. 249 Servusová Hedvika - H-1600 Honda CRX 03:48,4 01:57,1 01:51,3 21
84. 214 Vrabec Vladimír Autosport&Tuning H-1300 - 03:50,0 01:52,0 01:58,0 20
85. 291 Kejř Martin - H+2000 - 03:55,0 01:58,6 01:56,4 23
86. 278 Machová Tereza RTM Motorsport H-2000 VW Golf II 03:57,4 02:01,7 01:55,7 39
87. 283 Mlejnková Daniela - H+2000 - 04:25,3 02:03,0 02:22,3 13
88. 621 Vaňátko Jaroslav Gekon Racing N-2000 Acura RSX 04:31,0 02:45,1 01:45,9 5
89. 714 Stočesová Barbora Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 04:47,1 02:55,5 01:51,6 4
90. 202 Krameš Luboš - H-1300 - DNF 0
91. 224 Strnad Petr - H-1300p - DNF 0
92. 245 Fidrmuc Martin - H-1600 - DNF 0
93. 261 Patera Ed Edda Cup Team H-2000 Peugeot 205 Gti DNF 0
94. 262 Šipka Jan - H-2000 - DNF 0
95. 294 Zemanová Andrea - H+2000 - DNF 0
96. 99 Zdeněk Zdeněk - E2+2000 - DNF 0
97. 325 Čadek Luboš - E-1600 - DNF 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007