Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Stará Živohošť / 2013
Datum konání závodu : 06.10.2013
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
1. 5 Košek Tomáš - E+2000 Mitsubishi Lancer EVO VI 02:48,8 * 01:24,84 * 01:23,93 135
2. 2 Kučera Tomáš - E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 02:50,7 * 01:25,70 * 01:25,00 120
3. 400 Černý Miroslav - E-1400 Škoda 130 02:55,3 * 01:27,16 * 01:28,18 131
4. 503 Hořánek Zdeněk - N+2000 - 02:55,6 * 01:27,54 * 01:28,04 131
5. 3 Liška Vladimír - E+2000 - 02:56,8 * 01:29,46 * 01:27,33 104
6. 502 Hák Jiří - N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 02:56,9 * 01:28,75 * 01:28,15 114
7. 423 Černý David - E-1400 Pick-up Kawa 02:56,9 * 01:28,83 * 01:28,04 113
8. 501 Lev Martin - N+2000 Subaru Impreza 02:57,4 * 01:28,94 * 01:28,47 95
9. 261 Patera Ed - H-2000 Peugeot 205 Gti 02:58,7 * 01:28,83 * 01:29,89 128
10. 282 Žáček Petr - H+2000 - 02:59,2 * 01:29,93 * 01:29,25 132
11. 18 Bazy Jonas - E+2000 VW Golf II 02:59,4 * 01:30,34 * 01:29,10 87
12. 324 Reiss Jan - E-1600 - 02:59,5 * 01:29,74 * 01:29,80 126
13. 11 Musial Robert - E+2000 - 02:59,5 * 01:29,60 * 01:29,92 72
14. 102 Charvát Hynek - E-2000 Nissan Sunny Gti 03:00,4 * 01:30,22 * 01:30,14 128
15. 246 Srnský Josef jr. - H-1600 Škoda 130 03:01,9 * 01:30,69 * 01:31,20 121
16. 111 Slováček Michal - E-2000 Honda Civic 03:03,1 * 01:31,27 * 01:31,81 112
17. 300 Fikota Jaroslav jr. - E-1600 - 03:03,2 * 01:30,96 * 01:32,25 107
18. 402 Maderák Martin - E-1400 Suzuki Swift 03:04,8 * 01:32,47 * 01:32,30 90
19. 505 Feigl Miloš - N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 03:05,5 * 01:33,17 * 01:32,37 72
20. 107 Čábela Martin - E-2000 - 03:05,8 * 01:32,81 * 01:32,97 96
21. 301 Tichý Zdeněk - E-1600 Ford Puma 03:06,2 * 01:33,56 * 01:32,62 88
22. 302 Tichý Dominik - E-1600 Ford Puma 03:08,1 * 01:33,93 * 01:34,18 71
23. 719 Omelka Tomáš - N-1600 Citroen Saxo VTS 03:10,8 * 01:34,89 * 01:35,93 128
24. 241 Maier Pavel - H-1600 Ford Escort 03:10,9 * 01:35,43 * 01:35,46 96
25. 555 Hubr František - N+2000 Subaru Impreza 03:11,0 * 01:35,75 * 01:35,23 53
26. 7 Zikán Marek - E+2000 - 03:11,9 * 01:37,24 * 01:34,62 49
27. 220 Šmíd Michal - H-1300p Škoda 130RS 03:12,9 * 01:36,45 * 01:36,48 115
28. 280 Rejka Jaroslav - H+2000 Jaguar 03:13,7 * 01:35,81 * 01:37,85 109
29. 216 Neruda Tomáš - H-1300 - 03:13,8 * 01:37,33 * 01:36,44 123
30. 414 Novák Tomáš - E-1400 Pick-up Kawa 03:13,8 * 01:37,13 * 01:36,70 66
31. 103 Šmied Jindřich - E-2000 - 03:14,2 * 01:35,56 * 01:38,69 75
32. 620 Tvaroh Petr - N-2000 Acura RS-X 03:14,4 * 01:35,91 * 01:38,48 115
33. 262 Šipka Jan - H-2000 Fiat Abarth 03:15,2 * 01:36,89 * 01:38,32 98
34. 223 Jiras Pavel - H-1300p - 03:15,4 * 01:38,28 * 01:37,17 91
35. 330 Rajtr Petr - E-1600 - 03:16,0 * 01:38,60 * 01:37,38 47
36. 633 Hovorka Roman - N-2000 - 03:16,0 * 01:37,67 * 01:38,35 97
37. 701 Pribula Mojmír - N-1600 Honda Civic 03:16,3 * 01:38,40 * 01:37,87 111
38. 702 Kubíček Pavel - N-1600 - 03:16,6 * 01:37,86 * 01:38,74 101
39. 800 Suk Vlastimil jr. - N-1400 Suzuki Swift 03:16,9 * 01:39,05 * 01:37,90 111
40. 236 Bažata Jiří - H-1300p - 03:17,0 * 01:38,21 * 01:38,81 67
41. 616 Nowak Jan - N-2000 - 03:17,4 * 01:39,68 * 01:37,73 77
42. 603 Klán Jiří - N-2000 - 03:17,6 * 01:38,64 * 01:38,93 59
43. 225 Hoheisel Antti - H-1300p Škoda 03:17,7 * 01:38,79 * 01:38,95 46
44. 281 Kacálek Robert - H+2000 BMW 03:18,1 * 01:37,20 * 01:40,88 88
45. 718 Pecina Robert - N-1600 Honda CRX 03:18,3 * 01:39,30 * 01:38,98 88
46. 703 Fikota Jaroslav - N-1600 - 03:18,9 * 01:39,42 * 01:39,53 79
47. 217 Čermák Josef - H-1300 - 03:19,5 * 01:40,33 * 01:39,17 101
48. 887 Fencl Ondřej - N-1400 03:20,2 * 01:40,28 * 01:39,89 90
49. 888 Žežulka Petr - N-1400 - 03:21,2 * 01:41,51 * 01:39,66 72
50. 621 Vaňátko Jaroslav - N-2000 Acura RS-X 03:21,3 * 01:41,65 * 01:39,68 39
51. 271 Budil Stanislav - H-2000 BMW 2002 03:22,0 * 01:41,11 * 01:40,86 71
52. 214 Hanilec Jiří - H-1300 - 03:23,2 * 01:41,57 * 01:41,66 87
53. 802 Suk Vlastimil - N-1400 Suzuki Swift 03:23,5 * 01:42,35 * 01:41,13 53
54. 851 Kapal Václav - N-1400 Peugeot 106 03:24,4 * 01:42,70 * 01:41,66 36
55. 704 Krátký Lubomír - N-1600 - 03:25,7 * 01:41,54 * 01:44,18 64
56. 243 Rozsívalová Katarína - H-1600 Honda CRX 03:25,8 * 01:45,10 * 01:40,67 58
57. 292 Urbánek Stanislav - H+2000 - 03:26,5 * 01:43,38 * 01:43,10 68
58. 644 Rosička Ladislav - N-2000 - 03:26,8 * 01:44,23 * 01:42,60 17
59. 218 Brousek Adam - H-1300 - 03:29,5 * 01:44,37 * 01:45,17 72
60. 179 Doležal Viktor - E-2000 BMW 03:29,7 * 01:45,17 * 01:44,58 45
61. 422 Januška Petr - E-1400 - 03:31,6 * 01:38,43 * 01:53,14 32
62. 266 Šteiner Ladislav - H-2000 - 03:31,8 * 01:45,43 * 01:46,35 48
63. 210 Brousek David - H-1300 Mini 03:33,1 * 01:46,48 * 01:46,62 58
64. 189 Nypl Dominik - E-2000 Suzuki Swift 03:35,6 * 01:47,51 * 01:48,07 28
65. 777 Kubíček Lukáš - N-1600 - 03:35,9 * 01:47,87 * 01:48,06 49
66. 299 Valenta Jan - H+2000 - 03:37,3 * 01:48,66 * 01:48,61 51
67. 209 Reiss Jakub - H-1300 - 03:38,3 * 01:48,80 * 01:49,52 45
68. 291 Zachata Jan jr. - H+2000 Mercedes-Benz 190E 03:41,9 * 02:01,01 * 01:40,88 36
69. 297 Urbánek Stanislav jr. - H+2000 - 03:43,7 * 01:52,46 * 01:51,22 24
70. 293 Luksík Miroslav - H+2000 - 03:44,0 * 01:52,49 * 01:51,54 10
71. 249 Servusová Hedvika - H-1600 Honda CRX 03:49,1 * 01:46,69 * 02:02,44 30
72. 711 Krůček Milan - N-1600 Citroen Saxo VTS 03:49,4 * 02:08,77 * 01:40,61 36
73. 712 Kalika Marek - N-1600 Citroen Saxo VTS 03:53,7 * 02:05,17 * 01:48,55 27
74. 110 Baran Pavel - E-2000 - 03:56,9 * 02:08,00 * 01:48,93 8
75. 705 Lukeš Martin - N-1600 - 03:58,0 * 02:02,10 * 01:55,94 16
76. 700 Široký Antonín - N-1600 Peugeot 106 04:10,1 * 01:39,75 * 02:30,35 7
77. 852 Vlčků Tomáš - N-1400 Peugeot 106 04:14,9 * 02:07,57 * 02:07,36 6
78. 219 Beneš Jiří - H-1300 - 04:38,3 * 02:19,01 * 02:19,29 28
79. 260 Král Ivo - H-2000 VW Golf II DNF * * 0
80. 224 Strnad Petr - H-1300p Škoda 130RS DNF * 01:40,69 * 0
81. 468 Volf Roman - E-1400 - DNF * 02:09,17 * 0
82. 267 Dvořáková Iva - H-2000 VW Golf II DNF * * 0
83. 240 Patera David - H-1600 Citroen Visa Gti DNF * * 0
84. 202 Krameš Luboš - H-1300 - DNF * 01:37,63 * 0
85. 201 Vosmek Jaroslav - H-1300 - DNF * 01:38,23 * 0
86. 99 Kretz Michal - E+2000 - DNF * * 0
87. 313 Míka Josef - E-1600 Škoda Felicia Pick-up DNF * * 0
88. 582 Úškrt Antonín - N+2000 - DNF * 01:33,34 * 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007