Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Stará Živohošť / 2013
Datum konání závodu : 05.10.2013
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
1. 5 Košek Tomáš - E+2000 Mitsubishi Lancer EVO VI 02:50,5 * 01:26,20 * 01:24,32 138
2. 3 Liška Vladimír - E+2000 - 02:54,2 * 01:27,73 * 01:26,47 127
3. 2 Kučera Tomáš - E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 02:55,5 * 01:28,10 * 01:27,36 115
4. 400 Černý Miroslav - E-1400 Škoda 130 02:55,8 * 01:28,49 * 01:27,30 134
5. 503 Hořánek Zdeněk - N+2000 - 02:58,0 * 01:29,18 * 01:28,84 130
6. 423 Černý David - E-1400 Pick-up Kawa 02:58,3 * 01:29,03 * 01:29,27 118
7. 282 Žáček Petr - H+2000 - 02:58,7 * 01:29,94 * 01:28,80 135
8. 502 Hák Jiří - N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 02:59,2 * 01:30,25 * 01:28,90 113
9. 260 Král Ivo - H-2000 - 03:00,2 * 01:31,09 * 01:29,09 125
10. 246 Srnský Josef jr. - H-1600 Škoda 130 03:01,0 * 01:30,82 * 01:30,21 125
11. 501 Lev Martin - N+2000 Subaru Impreza 03:01,6 * 01:31,53 * 01:30,03 94
12. 102 Charvát Hynek - E-2000 Nissan Sunny Gti 03:01,8 * 01:30,83 * 01:30,95 133
13. 324 Reiss Jan - E-1600 - 03:03,4 * 01:33,03 * 01:30,40 126
14. 11 Musial Robert - E+2000 - 03:03,6 * 01:32,91 * 01:30,72 99
15. 18 Bazy Jonas - E+2000 VW Golf II 03:04,2 * 01:32,45 * 01:31,78 86
16. 300 Fikota Jaroslav jr. - E-1600 - 03:04,6 * 01:33,40 * 01:31,21 109
17. 301 Tichý Zdeněk - E-1600 Ford Puma 03:06,8 * 01:32,95 * 01:33,86 91
18. 111 Slováček Michal - E-2000 Honda Civic 03:06,9 * 01:34,62 * 01:32,28 119
19. 107 Čábela Martin - E-2000 - 03:08,0 * 01:34,67 * 01:33,29 107
20. 241 Maier Pavel - H-1600 Ford Escort 03:09,2 * 01:34,65 * 01:34,60 100
21. 240 Patera David - H-1600 Citroen Visa Gti 03:09,5 * 01:31,35 * 01:38,13 79
22. 261 Patera Ed - H-2000 Peugeot 205 Gti 03:09,6 * 01:31,01 * 01:38,56 99
23. 302 Tichý Dominik - E-1600 Ford Puma 03:10,5 * 01:35,22 * 01:35,28 71
24. 402 Maderák Martin - E-1400 Suzuki Swift 03:10,6 * 01:35,43 * 01:35,21 95
25. 505 Feigl Miloš - N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 03:10,9 * 01:36,08 * 01:34,84 70
26. 99 Kretz Michal - E+2000 - 03:12,8 * 01:36,75 * 01:36,08 70
27. 582 Úškrt Antonín - N+2000 - 03:12,8 * 01:38,52 * 01:34,26 53
28. 280 Rejka Jaroslav - H+2000 Jaguar 03:12,9 * 01:36,68 * 01:36,25 114
29. 103 Šmied Jindřich - E-2000 - 03:13,8 * 01:37,30 * 01:36,46 91
30. 422 Januška Petr - E-1400 - 03:14,0 * 01:35,69 * 01:38,32 78
31. 620 Tvaroh Petr - N-2000 Acura RS-X 03:14,4 * 01:37,58 * 01:36,83 117
32. 297 Urbánek Stanislav jr. - H+2000 - 03:15,1 * 01:37,67 * 01:37,46 101
33. 281 Kacálek Robert - H+2000 BMW 03:15,4 * 01:38,18 * 01:37,18 89
34. 216 Neruda Tomáš - H-1300 - 03:15,8 * 01:37,66 * 01:38,15 125
35. 220 Šmíd Michal - H-1300p Škoda 130RS 03:16,0 * 01:38,24 * 01:37,75 112
36. 719 Omelka Tomáš - N-1600 Citroen Saxo VTS 03:16,4 * 01:37,98 * 01:38,44 125
37. 7 Zikán Marek - E+2000 - 03:17,3 * 01:39,74 * 01:37,56 53
38. 202 Krameš Luboš - H-1300 - 03:17,8 * 01:39,88 * 01:37,90 116
39. 702 Kubíček Pavel - N-1600 - 03:18,0 * 01:39,61 * 01:38,40 116
40. 633 Hovorka Roman - N-2000 - 03:18,2 * 01:38,97 * 01:39,19 97
41. 701 Pribula Mojmír - N-1600 Honda Civic 03:18,6 * 01:39,92 * 01:38,73 108
42. 700 Široký Antonín - N-1600 Peugeot 106 03:18,7 * 01:39,92 * 01:38,77 100
43. 262 Šipka Jan - H-2000 Fiat Abarth 03:18,7 * 01:39,28 * 01:39,39 68
44. 201 Vosmek Jaroslav - H-1300 - 03:19,5 * 01:39,54 * 01:39,99 105
45. 703 Fikota Jaroslav - N-1600 - 03:19,6 * 01:40,21 * 01:39,43 91
46. 414 Novák Tomáš - E-1400 Pick-up Kawa 03:20,1 * 01:41,02 * 01:39,08 56
47. 217 Čermák Josef - H-1300 - 03:20,1 * 01:40,47 * 01:39,67 95
48. 800 Suk Vlastimil jr. - N-1400 Suzuki Swift 03:20,3 * 01:40,15 * 01:40,11 106
49. 236 Bažata Jiří - H-1300p - 03:20,9 * 01:41,83 * 01:39,04 85
50. 603 Klán Jiří - N-2000 - 03:21,2 * 01:40,90 * 01:40,35 75
51. 223 Jiras Pavel - H-1300p - 03:21,2 * 01:41,60 * 01:39,59 64
52. 718 Pecina Robert - N-1600 Honda CRX 03:22,0 * 01:41,68 * 01:40,34 81
53. 888 Žežulka Petr - N-1400 - 03:22,3 * 01:41,96 * 01:40,36 83
54. 330 Rajtr Petr - E-1600 - 03:22,8 * 01:42,53 * 01:40,30 40
55. 616 Nowak Jan - N-2000 - 03:23,0 * 01:42,94 * 01:40,02 55
56. 290 Stočes Josef - H+2000 - 03:23,1 * 01:43,08 * 01:39,98 66
57. 224 Strnad Petr - H-1300p Škoda 130RS 03:23,2 * 01:42,92 * 01:40,31 41
58. 214 Hanilec Jiří - H-1300 - 03:23,3 * 01:41,73 * 01:41,59 83
59. 225 Hoheisel Antti - H-1300p Škoda 03:23,5 * 01:41,22 * 01:42,25 20
60. 291 Zachata Jan jr. - H+2000 Mercedes-Benz 190E 03:25,3 * 01:42,97 * 01:42,37 53
61. 621 Vaňátko Jaroslav - N-2000 Acura RS-X 03:25,4 * 01:42,18 * 01:43,24 36
62. 110 Baran Pavel - E-2000 - 03:25,8 * 01:37,35 * 01:48,46 63
63. 851 Kapal Václav - N-1400 Peugeot 106 03:27,3 * 01:44,10 * 01:43,21 58
64. 704 Krátký Lubomír - N-1600 - 03:27,6 * 01:43,76 * 01:43,83 68
65. 802 Suk Vlastimil - N-1400 Suzuki Swift 03:28,5 * 01:44,87 * 01:43,62 37
66. 644 Rosička Ladislav - N-2000 - 03:28,9 * 01:44,37 * 01:44,56 17
67. 555 Hubr František - N+2000 Subaru Impreza 03:30,1 * 01:52,79 * 01:37,36 16
68. 711 Krůček Milan - N-1600 Citroen Saxo VTS 03:32,7 * 01:49,41 * 01:43,32 59
69. 714 Novák Jiří - N-1600 Citroen Saxo VTS 03:33,6 * 01:45,79 * 01:47,86 51
70. 243 Rozsívalová Katarína - H-1600 Honda CRX 03:35,1 * 01:47,94 * 01:47,15 35
71. 712 Kalika Marek - N-1600 Citroen Saxo VTS 03:35,7 * 01:47,31 * 01:48,39 43
72. 179 Doležal Viktor - E-2000 BMW 03:36,2 * 01:48,55 * 01:47,62 47
73. 210 Brousek David - H-1300 Mini 03:36,2 * 01:50,16 * 01:46,00 67
74. 266 Šteiner Ladislav - H-2000 - 03:38,4 * 01:50,37 * 01:48,05 33
75. 189 Nypl Dominik - E-2000 Suzuki Swift 03:39,0 * 01:51,80 * 01:47,19 34
76. 299 Valenta Jan - H+2000 - 03:39,6 * 01:50,86 * 01:48,70 34
77. 218 Brousek Adam - H-1300 - 03:40,1 * 01:49,51 * 01:50,60 57
78. 292 Urbánek Stanislav - H+2000 - 03:42,5 * 01:57,01 * 01:45,52 22
79. 249 Servusová Hedvika - H-1600 Honda CRX 03:42,8 * 01:53,37 * 01:49,43 10
80. 209 Reiss Jakub - H-1300 - 03:47,9 * 01:54,46 * 01:53,49 48
81. 293 Luksík Miroslav - H+2000 - 03:48,9 * 01:56,35 * 01:52,58 9
82. 313 Míka Josef - E-1600 Škoda Felicia Pick-up 03:49,0 * 01:55,20 * 01:53,83 9
83. 799 Bendl Martin - N-1600 - 03:59,6 * 02:00,72 * 01:58,88 29
84. 713 Poláček Roman - N-1600 Citroen Saxo VTS 04:05,5 * 01:54,31 * 02:11,19 22
85. 836 Bobek Jiří - N-1400 - 04:08,5 * 02:14,00 * 01:54,55 7
86. 468 Volf Roman - E-1400 - 04:09,4 * 02:06,99 * 02:02,42 21
87. 267 Dvořáková Iva - H-2000 VW Golf II 04:18,3 * 02:12,47 * 02:05,87 6
88. 219 Beneš Jiří - H-1300 - 04:28,1 * 02:13,53 * 02:14,53 37
89. 215 Roman Petr - H-1300 - DNF * * 0
90. 213 Krameš Jakub - H-1300 - DNF * * 0
91. 212 Dušánek Ivan - H-1300 DNF * * 0
92. 17 Novák Michal - E+2000 - DNF * 01:43,23 * 0
93. 159 Šejda Václav - E-2000 - DNF * * 0
94. 715 Brousek Petr - N-1600 Citroen Saxo VTS DNF * 01:52,62 * 0
95. 705 Lukeš Martin - N-1600 - DNF * 01:58,62 * 0
96. 211 Krameš Luboš jr. - H-1300 - DNF * 02:01,19 * 0
97. 16 Novák Petr - E+2000 - DNF * 01:42,26 * 0
98. 149 Šejda Václav jr. - E-2000 - DNF * * 0
99. 401 Kubíček Lukáš - E-1400 - DNF * * 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007