Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Autodrom Most / 2013
Datum konání závodu : 06.04.2013
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
1. 1 Suchomel Lukáš Spine CZ E+2000 Lotus Elise 03:28,3 * 01:43,92 * 01:44,38 142
2. 9 Suchomel Petr Spine CZ E2+2000 Ultima GTR 03:35,2 * 01:46,81 * 01:48,37 99
3. 19 Rejlek Jakub - E+2000 Nissan 350Z 03:44,6 * 01:52,13 * 01:52,48 132
4. 260 Král Ivo Svijany Racing H-2000 VW Golf Gti 03:46,9 * 01:53,56 * 01:53,33 134
5. 510 Šedivec Stanislav - N+2000 Corvette ZR1 03:47,4 * 01:53,88 * 01:53,49 140
6. 503 Hořánek Zdeněk Autoservis Lev N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 03:47,7 * 01:54,05 * 01:53,62 131
7. 400 Černý Miroslav CM Motorsport E-1400 Škoda 130L 03:48,2 * 01:54,35 * 01:53,86 136
8. 502 Hák Jiří Hakspeed N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 03:48,7 * 01:53,84 * 01:54,83 122
9. 401 Kubíček Lukáš Agrokart E-1400 Škoda Felicia Pick-up 03:49,0 * 01:54,34 * 01:54,65 125
10. 333 Novotný Vítek Roxy II Racing Team E-1600 Škoda Pick-up 03:49,7 * 01:54,91 * 01:54,81 136
11. 300 Fikota Jaroslav jr. Motor ART Racing E-1600 Honda CRX 03:50,6 * 01:55,53 * 01:55,09 126
12. 282 Žáček Petr - H+2000 Audi 03:50,7 * 01:55,24 * 01:55,41 138
13. 584 Jersák Lukáš - N+2000 Nissan GT-R 03:51,1 * 01:55,13 * 01:55,96 112
14. 107 Čábela Martin Motor ART Racing E-2000 Honda Type-R 03:51,3 * 01:55,30 * 01:55,95 134
15. 533 Kvasnička Jan Falco Motorsport N+2000 Subaru Impreza Gti 03:51,4 * 01:55,64 * 01:55,79 102
16. 582 Úškrt Antonín - N+2000 Subaru Impreza 03:51,9 * 01:56,15 * 01:55,70 94
17. 999 Čermák Jaroslav Locust Racing E2+2000 Škoda Octavia JAD 03:53,2 * 02:04,13 * 01:49,03 44
18. 240 Patera David Edda Cup Team H-1600 Citroen Visa Gti 03:55,1 * 01:57,00 * 01:58,05 135
19. 541 Pinc Petr C-IN Racing N+2000 Subaru Impreza 03:55,9 * 01:58,65 * 01:57,23 85
20. 18 Bazy Jonas - E+2000 VW Golf 03:56,5 * 01:58,42 * 01:58,11 117
21. 261 Patera Ed Edda Cup Team H-2000 Peugeot 205 Gti 03:56,5 * 01:55,08 * 02:01,43 113
22. 505 Feigl Miloš Sůl nad zlato N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 03:56,7 * 01:58,04 * 01:58,70 75
23. 422 Januška Petr Goodal E-1400 Škoda Pick-up Kawa 03:56,8 * 01:58,34 * 01:58,44 108
24. 402 Maderák Martin - E-1400 Suzuki Swift 03:57,0 * 01:58,41 * 01:58,62 97
25. 111 Slováček Michal Svijany Racing E-2000 Honda Civic Type-R 03:57,4 * 01:57,69 * 01:59,71 118
26. 28 Mašek Martin Night Garage E+2000 BMW E34 03:57,4 * 01:59,33 * 01:58,07 107
27. 241 Maier Pavel - H-1600 Ford Escort 03:57,4 * 01:58,50 * 01:58,93 123
28. 51 Novák Michal Luka Motorsport E+2000 Porsche GT3 Cup 03:57,7 * 01:58,74 * 01:58,93 97
29. 246 Srnský Josef jr. Svijany Racing H-1600 Škoda 130LR/H 03:57,8 * 01:59,66 * 01:58,09 114
30. 103 Šmied Jindřich SVC Náchod E-2000 Renault Clio 03:57,9 * 01:59,67 * 01:58,21 106
31. 281 Kacálek Robert MR Racing Kladno H+2000 BMW M6 03:59,0 * 01:59,81 * 01:59,14 124
32. 324 Reiss Jan Reissing Team E-1600 Škoda 130RS 03:59,6 * 01:59,19 * 02:00,44 108
33. 601 Čábela1 Martin Motor ART Racing N-2000 Honda ITR 04:01,5 * 02:01,24 * 02:00,24 127
34. 312 Penc František Autosport Pegas E-1600 Škoda Felicia Pick-up 04:02,3 * 02:01,17 * 02:01,13 97
35. 566 Laušman Václav - N+2000 Mitsubishi Lancer EVO VIII 04:02,9 * 02:01,71 * 02:01,17 62
36. 423 Černý David Goodal E-1400 Škoda Pick-up Kawa 04:03,2 * 01:59,21 * 02:04,00 80
37. 296 Jelínek Libor Auto Jelínek H+2000 BMW 3,5 CSL 04:04,0 * 02:05,93 * 01:58,04 115
38. 701 Pribula Mojmír - N-1600 Honda Civic 04:04,3 * 02:02,31 * 02:02,01 128
39. 110 Baran Pavel Baran Racing Team E-2000 Renault Clio Sport 04:04,4 * 02:07,00 * 01:57,35 91
40. 405 Mach Radim RTM Motorsport E-1400 Suzuki Swift 04:04,8 * 02:00,57 * 02:04,19 68
41. 620 Tvaroh Petr Gekon Racing N-2000 Acura RSX 04:05,5 * 02:02,71 * 02:02,82 114
42. 414 Novák Tomáš Goodal E-1400 Škoda Pick-up Kawa 04:06,9 * 02:04,21 * 02:02,70 56
43. 285 Kejma Tomáš - H+2000 Mercedes-Benz 190E 04:07,0 * 02:03,21 * 02:03,83 105
44. 104 Loskot David AutoExpres E-2000 Škoda Fabia 04:07,7 * 02:03,93 * 02:03,75 77
45. 298 Spazier Filip Sportgarage H+2000 BMW M3 04:09,2 * 02:05,05 * 02:04,16 97
46. 301 Tichý Zdeněk Tita Racing E-1600 Ford Puma 04:09,3 * 02:05,09 * 02:04,23 82
47. 254 Šenk Ondřej Auto Kožmín H-1600 Peugeot 205 Gti 04:10,6 * 02:04,60 * 02:05,96 99
48. 302 Tichý Dominik Tita Racing E-1600 Ford Puma 04:11,1 * 02:05,30 * 02:05,83 72
49. 244 Šenk Miroslav Auto Kožmín H-1600 Peugeot 205 Gti 04:11,2 * 02:06,54 * 02:04,62 89
50. 555 Hubr František HF Racing N+2000 Subaru Impreza 04:11,3 * 02:06,03 * 02:05,28 48
51. 610 Dimitrov Dimitar Motor ART Racing N-2000 Honda Civic Type-R 04:11,5 * 02:04,30 * 02:07,22 101
52. 702 Kubíček Pavel 2K N-1600 Citroen Saxo VTS 04:12,1 * 02:06,47 * 02:05,67 116
53. 280 Rejka Jaroslav JR12 H+2000 Jaguar 04:13,0 * 02:08,73 * 02:04,27 87
54. 616 Nowak Jan - N-2000 Renault Clio Sport 04:13,2 * 02:06,33 * 02:06,85 89
55. 733 Kvasnička Vladimír Falco Motorsport N-1600 Citroen Saxo VTS 04:13,5 * 02:06,50 * 02:07,03 108
56. 386 Kočiš Jan NK Racing E-1600 Toyota Corolla 04:14,4 * 02:08,06 * 02:06,36 59
57. 621 Vaňátko Jaroslav Gekon Racing N-2000 Acura RSX 04:14,8 * 02:07,63 * 02:07,13 78
58. 231 Bažata Jiří - H-1300p Škoda 130RS 04:14,8 * 02:07,90 * 02:06,87 108
59. 409 Vrzal Lubomír Mesi Racing Team E-1400 Suzuki Swift 04:15,9 * 02:06,68 * 02:09,17 38
60. 220 Šmíd Michal MIKE!!! Racing Team H-1300p Škoda 130RS 04:15,9 * 02:09,46 * 02:06,41 87
61. 700 Široký Antonín Edda Cup Team N-1600 Peugeot 106 04:16,3 * 02:07,93 * 02:08,40 98
62. 506 Kopelent Ladislav Auto Sport Kopelent N+2000 Škoda Superb 04:16,3 * 02:08,42 * 02:07,87 34
63. 719 Omelka Tomáš - N-1600 Peugeot 106 04:16,7 * 02:08,61 * 02:08,07 90
64. 7 Zikán Marek MR Racing Kladno E+2000 Audi 04:17,1 * 02:07,32 * 02:09,76 76
65. 291 Kaděra Štěpán - H+2000 BMW E30 04:17,1 * 02:10,12 * 02:06,99 75
66. 704 Krátký Lubomír 2K N-1600 Citroen Saxo VTS 04:17,7 * 02:08,88 * 02:08,85 82
67. 605 Pilch Jiří Motor ART Racing N-2000 Renault Clio 04:17,8 * 02:08,91 * 02:08,84 64
68. 800 Suk Vlastimil jr. Sukovo Kluci Rally Team N-1400 Suzuki Swift 04:18,0 * 02:09,03 * 02:09,00 113
69. 271 Budil Stanislav VZT Servis H-2000 BMW 2002 04:18,0 * 02:09,16 * 02:08,87 81
70. 248 Suchý Pavel Czech Classic Car Club H-1600 Lotus Elan 04:18,1 * 02:08,95 * 02:09,12 73
71. 286 Šimoník Zdeněk - H+2000 Jaguar XJS 04:19,2 * 02:10,75 * 02:08,48 66
72. 718 Pecina Robert Auto Pecina N-1600 Honda CRX 04:19,4 * 02:08,85 * 02:10,51 73
73. 217 Fábera Martin Autosport Pegas H-1300 Škoda 110R 04:19,5 * 02:09,30 * 02:10,15 105
74. 202 Krameš Luboš - H-1300 Škoda HR 04:19,6 * 02:15,73 * 02:03,83 89
75. 289 Hubálek Stanislav Sunoco Racing Team H+2000 BMW 323 04:19,6 * 02:10,49 * 02:09,09 57
76. 887 Fencl Ondřej - N-1400 Suzuki Swift 04:19,8 * 02:09,95 * 02:09,80 99
77. 292 Achs Jiří - H+2000 Porsche 911 04:19,9 * 02:10,00 * 02:09,88 50
78. 216 Neruda Tomáš Autosport Pegas H-1300 Škoda 100 04:20,2 * 02:09,77 * 02:10,43 70
79. 888 Žežulka Petr - N-1400 Suzuki Swift 04:21,3 * 02:10,75 * 02:10,59 87
80. 201 Vosmek Jaroslav J&R Racing Team H-1300 Škoda 130LR/H 04:21,3 * 02:10,98 * 02:10,32 52
81. 612 Xaver Dan Motor ART Racing N-2000 Honda Civic Type-R 04:21,9 * 02:11,93 * 02:10,00 49
82. 245 Flosman Petr Edda Cup Team H-1600 Peugeot 205 Gti 04:22,4 * 02:10,01 * 02:12,42 61
83. 730 Packa Ondřej RTM Motorsport N-1600 Honda Civic 04:22,6 * 02:12,27 * 02:10,37 61
84. 488 Strnad Otakar STR Racing E-1400 Ford Fiesta 04:24,2 * 02:12,80 * 02:11,42 18
85. 714 Kalika Marek Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 04:27,5 * 02:12,97 * 02:14,57 54
86. 112 Konečný Jiří E-2000 Renault Clio 04:28,1 * 02:16,64 * 02:11,49 50
87. 851 Kapal Václav Firma s.r.o N-1400 Peugeot 106 04:28,5 * 02:13,94 * 02:14,53 73
88. 20 Vynychenko Roman - E+2000 Nissan 350Z 04:29,0 * 02:13,53 * 02:15,46 58
89. 603 Klán Jiří - N-2000 VW Corrado 04:29,1 * 02:13,47 * 02:15,63 36
90. 287 Štangl Michal XJM Racing H+2000 Jaguar 04:29,6 * 02:14,65 * 02:14,97 37
91. 611 Katkovcin Gabo Motor ART Racing N-2000 Honda Civic Type-R 04:30,8 * 02:17,26 * 02:13,51 25
92. 66 Turek Filip FTR Jaguarclub CZ E+2000 Jaguar XJ 04:31,5 * 02:09,23 * 02:22,24 48
93. 633 Hovorka Roman RK Motorsport N-2000 Renault Clio 04:31,8 * 02:23,22 * 02:08,53 15
94. 712 Štorkán Martin Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 04:32,4 * 02:17,57 * 02:14,79 43
95. 283 Marek Jan - H+2000 Porsche 911 04:34,1 * 02:17,66 * 02:16,45 28
96. 802 Suk Vlastimil Sukovo Kluci Rally Team N-1400 Suzuki Swift 04:34,9 * 02:13,22 * 02:21,63 57
97. 299 Valenta Jan AMG Mercedes H+2000 Mercedes-Benz 190E 04:35,2 * 02:17,68 * 02:17,47 20
98. 236 Machalík Ladislav - H-1300p Škoda 130RS 04:35,6 * 02:18,64 * 02:16,93 53
99. 711 Křivonoska Roman Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 04:35,7 * 02:20,05 * 02:15,67 33
100. 251 Šarocha Jiří MG Auto Racing H-1600 Toyota Celica GT 04:36,8 * 02:19,39 * 02:17,36 45
101. 808 Skalický Luboš jr. Auto Skaver N-1400 Škoda Favorit 04:37,8 * 02:17,83 * 02:20,00 44
102. 24 Kacálek Rudolf MR Racing Kladno E+2000 Nissan 350Z 04:40,6 * 02:21,50 * 02:19,14 36
103. 713 Brousek Petr Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 04:41,0 * 02:18,43 * 02:22,58 25
104. 716 Brousek David Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 04:42,1 * 02:23,25 * 02:18,85 17
105. 272 Hlavatý Jaromír - H-2000 VW Golf Gti 04:42,4 * 02:21,67 * 02:20,77 53
106. 278 Hašek Ondřej Edda Cup Team H-2000 Opel Kadett 04:42,5 * 02:22,76 * 02:19,77 39
107. 214 Hanilec Jiří Autoklub M.Králové H-1300 Škoda 1000 MB 04:45,3 * 02:23,09 * 02:22,16 26
108. 715 Brousek Adam Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 04:47,6 * 02:25,50 * 02:22,12 9
109. 270 Jakušev Martin - H-2000 VW 1303 04:51,3 * 02:25,80 * 02:25,51 22
110. 109 Šubrt Jiří Luka Motorsport E-2000 Škoda Octavia Cup 04:55,5 * 02:30,79 * 02:24,75 30
111. 313 Míka Josef - E-1600 Škoda Pick-up 04:56,3 * 02:29,74 * 02:26,56 28
112. 809 Skalický Luboš Auto Skaver N-1400 Škoda 136 L/A Favorit 04:56,9 * 02:30,11 * 02:26,80 29
113. 258 Matoušek Vít - H-1600 Fiat X1/9 04:56,9 * 02:28,18 * 02:28,67 32
114. 885 Krupička Lukáš - N-1400 Ford 04:57,3 * 02:26,43 * 02:30,88 17
115. 247 Novák Jiří Edda Cup Team H-1600 Peugeot 205 Gti 05:18,2 * 02:35,11 * 02:43,06 23
116. 232 Beneš Jiří - H-1300p Škoda 130 Rapid 05:33,9 * 02:45,85 * 02:48,08 26
117. 257 Klimeš Jan - H-1600 BMW E21 05:41,2 * 02:52,43 * 02:48,74 13
118. 237 Žáček Jiří - H-1300p Škoda 130 05:42,4 * 02:48,68 * 02:53,68 5
119. 889 Merglová Diana N-1400 Škoda Fabia 05:54,6 * 02:56,92 * 02:57,66 5
120. 215 Fajkošová Šárka Autosport Pegas H-1300 Citroen AMI super 06:11,6 * 03:08,79 * 03:02,81 4
121. 500 Komárek Aleš Auto Steiner N+2000 Mitsubishi Lancer EVO X DNF * 01:49,77 * 0
122. 371 Podhajský Roman Sukovo Kluci Rally Team E-1600 Škoda Pick-up DNF * * 0
123. 372 Podhajský František Sukovo Kluci Rally Team E-1600 Škoda Pick-up DNF * 02:08,79 * 0
124. 129 Reiss Jakub Reissing Team E-2000 Ford Fiesta DNF * * 0
125. 130 Šedivec Stanislav - E-2000 Škoda DNF * 01:59,75 * 0
126. 55 Veselý Miroslav Luka Motorsport E+2000 Porsche DNF * * 02:45,45 0
127. 2 Kučera Tomáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX DNF * * 0
128. 3 Liška Vladimír FOX Racing E+2000 BMW M3 DNF * 01:59,56 * 0
129. 253 Příplata Tomáš - H-1600 Renault 17 DNF * * 02:37,42 0
130. 262 Šipka Jan - H-2000 Fiat Abarth DNF * 02:12,89 * 0
131. 288 Roll Václav - H+2000 Audi 200 DNF * * 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007