Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Bečov n.T.- Krásno / 2016
Datum konání závodu : 10.09.2016
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
1. 1 Košek Tomáš Traktorka E+2000 Mitsubishi Evo VI 04:37,5 02:17,7 02:19,9 135
2. 2 Kučera Tomáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer Evo IX 04:39,7 02:18,9 02:20,8 120
3. 3 Kubíček Lukáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer Evo IX 04:41,1 02:20,9 02:20,1 105
4. 80 Janota Miroslav E-2WD Porsche 997 04:47,3 02:24,6 02:22,7 128
5. 50 Liška Vladimír Inwelt Plzeň E-2WD BMW M3 04:51,2 02:25,1 02:26,1 107
6. 501 Hák Jiří Hakspeed N+2000 Mitsubishi Lancer Evo IX 04:51,5 02:25,2 02:26,3 121
7. 500 Lev Martin Autoservis Lev N+2000 Subaru STI 04:53,5 02:27,1 02:26,3 96
8. 34 Pašek Petr RTT Racing Team E+2000 Subaru Impreza Sti 04:54,5 02:29,6 02:24,9 88
9. 100 Slováček Michal Svijany Racing E-2000 Honda Civic Type R 04:54,9 02:27,8 02:27,1 124
10. 4 Bazy Jonáš E+2000 golf mk2 syncro 04:54,9 02:27,4 02:27,5 73
11. 300 Černý Miroslav CM motorsport E-1600 Skoda130L 04:55,4 02:27,5 02:27,9 126
12. 260 Král Ivo Svijany racing H-2000 VW Golf GTi 04:57,3 02:28,3 02:29,1 123
13. 305 Reiss Jan Reissingteam E-1600 Škoda 130RS 04:57,7 02:28,6 02:29,1 109
14. 301 Tichý Zdeněk TitaRacing E-1600 Ford Puma 04:58,1 02:28,6 02:29,5 91
15. 303 Tichý Dominik TitaRacing E-1600 Ford Puma 05:00,4 02:29,8 02:30,5 74
16. 122 Myslivec Vladimír RTT Racing Team E-2000 Škoda Fabia S2000 05:01,4 02:30,6 02:30,9 100
17. 143 Černý David Goodal E-2000 Škoda Pick-up Kawa 05:01,8 02:30,9 02:30,9 80
18. 240 Srnský jr. Josef Svijany Racing H-1600 Škoda 130 LR/H 05:02,3 02:31,2 02:31,1 119
19. 17 Kužel Michal RDM Motorsport E+2000 Mitsubishi Lancer Evo IX 05:02,6 02:40,8 02:21,7 52
20. 292 Kacálek Robert MR Racing Kladno H+2000 BMW M635CSi 05:04,5 02:32,6 02:31,9 129
21. 502 Hubr František HF racing N+2000 subaru impreza 05:04,9 02:31,7 02:33,2 62
22. 503 Pešek Vladimír Plzeň N+2000 Subaru Impreza 05:05,7 02:33,1 02:32,6 36
23. 264 Kalika Marek Patera Citroen H-2000 Peugeot 205GTi 05:07,0 02:33,4 02:33,6 96
24. 101 Kotrmon Libor Nadoko Turnov E-2000 Škoda Octavia 05:09,6 02:35,2 02:34,4 55
25. 310 Polanecký Aleš E-1600 Honca Civic 05:10,7 02:35,6 02:35,1 52
26. 405 Novák Tomáš Goodal E-1400 Škoda Pick-up Kawasaki 05:15,6 02:37,6 02:38,1 101
27. 388 Astl Jakub Honda Racing Team E-1600 Honda CRX II 05:16,6 02:38,9 02:37,6 33
28. 620 Tvaroh Petr TGR team N-2000 Acura RSX 05:19,9 02:39,8 02:40,1 113
29. 606 Pribula Mojmír N-2000 Renault Clio R 05:20,3 02:40,7 02:39,6 92
30. 777 Neužil Tomáš Racing team Peugeot dily Kocbe N-1600 Peugeot 106 s16 05:22,0 02:41,9 02:40,1 121
31. 288 Fígl Jiří Speedy-motorsport H+2000 Lancia Delta HF 05:22,8 02:41,9 02:40,9 113
32. 700 Omelka Tomáš Šo©k motorsport N-1600 Peugeot 106 05:23,7 02:42,1 02:41,6 110
33. 299 Panožka Josef H+2000 Porsche 911 RS 05:24,7 02:40,1 02:44,5 103
34. 241 Maier Pavel Alpine Prague H-1600 Ford Escort 05:25,8 02:46,7 02:39,1 89
35. 61 Mondek Karel KM E-2WD BMW Compact 05:26,5 02:44,2 02:42,4 68
36. 453 Zenkl Otakar jr. Mariánské Lázně E-1400 škoda Pick-up 05:27,0 02:44,2 02:42,8 61
37. 90 Kaše Ondřej Slámazbot Motorsport E-2WD BMW E36 05:27,4 02:52,0 02:35,4 47
38. 262 Rus Oldřich KOOBRA H-2000 Ford RS 2000 MK II 05:29,9 02:43,9 02:46,0 67
39. 220 Vosmek Jaroslav J&R RACING TEAM MB H-1300 Škoda 130 LR/H 05:30,4 02:43,7 02:46,6 109
40. 221 Krameš Luboš MOTORSPORT PRICOVY H-1300 Š 1000 MB 05:30,4 02:46,6 02:43,9 92
41. 282 Urbánek Stanislav H+2000 BMW E30 05:31,7 02:45,9 02:45,8 89
42. 733 Kvasnička Vladimír FALCO Motorsport N-1600 Citroen Saxo VTS 05:32,2 02:46,7 02:45,5 94
43. 224 Jiras Pavel Autosport-Řeporyje H-1300 Skoda 130 rs 05:34,5 02:45,2 02:49,3 73
44. 227 Hoheisel Antti H-1300 ŠKoda 120LS 05:34,6 02:47,0 02:47,6 56
45. 708 Fikota Jaroslav AMK Týn nad Vltavou N-1600 Citroen DS3 05:36,6 02:47,7 02:48,9 82
46. 8 Chrištof Robert Svijany Racing E+2000 Mitshubishi Lancer Evo IX 05:39,1 02:48,9 02:50,3 22
47. 600 Vaňátko Jaroslav TGR team N-2000 Acura RSX 05:39,8 02:40,3 02:59,5 61
48. 806 Cvejn Lukáš RTM-motorsport N-1400 Suzuki Swift GTi 05:42,3 02:52,7 02:49,6 103
49. 802 Bobek Jiří Bobkolety N-1400 VW Polo 05:42,7 02:51,4 02:51,3 87
50. 261 Patera Eduard Edda Cup Team H-2000 VW Scirrocco 05:43,9 02:31,9 03:12,0 39
51. 144 Pešek Tomáš Plzeň E-2000 BMW 318 05:45,8 02:55,1 02:50,8 19
52. 290 Roll Václav AMG Mercedes Racing H+2000 Mercedes Benz 190 AMG 05:46,5 02:54,5 02:52,0 73
53. 289 Valenta Jan Edda Cup Team H+2000 BMW 325 05:50,6 02:54,6 02:56,0 62
54. 248 Suchý Pavel Czechclassiccarclub H-1600 Lotus Elan 05:51,9 02:54,9 02:57,1 57
55. 713 Walz Dietmar Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 05:56,1 02:59,0 02:57,1 66
56. 714 Majkus Vojtěch Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 05:58,5 02:58,7 02:59,7 55
57. 603 Ježek Milan N-2000 BMW 318is 05:58,5 02:58,6 03:00,0 35
58. 850 Mazánek Václav AD PERNA Racing N-1400 Suzuki swift gti 05:59,2 03:01,4 02:57,8 64
59. 295 Horák Milan Edda Cup Team H+2000 Mercedes 190 2.3 16V 06:01,2 02:59,2 03:02,0 50
60. 816 Cvejn Josef RTM motorsport N-1400 Suzuki Swift GTi Mk1 06:03,2 03:04,0 02:59,2 46
61. 788 Mrňa Ondřej N-1600 Citroen Saxo VTS 06:07,1 02:56,5 03:10,7 42
62. 285 Valenta Radek Edda Cup Team H+2000 BMW 325 06:08,2 03:04,1 03:04,2 39
63. 418 Míšek Patrik E-1400 Peugeut 06:09,9 03:04,8 03:05,1 11
64. 246 Tkáč Stanislav SPEEDY MOTORSPORT H-1600 Lancia 06:10,8 03:05,2 03:05,6 30
65. 711 Hadrávek Gabriel Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 06:12,0 03:05,9 03:06,1 30
66. 205 König Hans-Anton Bavaria H-1150 Audi 50 06:12,4 03:06,4 03:06,0 76
67. 238 Vovsová Pavla JV Autosport Ořech H-1300 ŠKoda 120LS 06:16,1 03:07,4 03:08,6 26
68. 803 Bendl Martin Bobkolety N-1400 citroen saxo 06:18,2 03:11,0 03:07,2 25
69. 705 Vokatý Pavel N-1600 Citroen DS3 06:19,2 03:09,5 03:09,7 17
70. 284 Zemanová Andrea Kitbazar.cz H+2000 Toyota MR2 06:20,4 03:08,0 03:12,4 25
71. 712 Holická Bára Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 06:26,8 03:13,3 03:13,6 6
72. 298 Urbánková Dana H+2000 BMW 06:29,2 03:15,3 03:13,9 15
73. 202 Srnský Josef Alpine Prague H-1150 Škoda 110 R 06:31,3 03:16,5 03:14,8 38
74. 899 Ježek jr. Milan N-1400 Opel Tigra 06:47,5 03:32,4 03:15,1 4
75. 254 Dymák Jaroslav H-1600 Ford Fiesta 06:55,1 03:27,1 03:28,0 4
76. 214 Vaňata Tomáš SPEEDYMOTORSPORT H-1150 Austin mini 1000 07:06,7 03:34,8 03:31,8 3
77. 616 Tojšl Adam ATHILA N-2000 Ford Focus DNF 0
78. 56 Hruška Jiří Auto Slaný E-2WD BMW 325 DNF 0
79. 234 Plevka Jiří Chodovar H-1300 MINI MARCOS DNF 02:59,4 0
80. 269 Šarocha Jiří H-2000 BMW 2002 DNF 02:48,7 0
81. 293 Fígl jr. Jiří SPEEDY MOTORSPORT H+2000 AUDI Coupe Quattro DNF 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007