Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Radotín - Z.Kopanina / 2016
Datum konání závodu : 25.06.2016
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
1. 1 Košek Tomáš Traktorka E+2000 Mitsubishi Lancer EVO VI 03:23,54 01:41,90 01:41,64 135
2. 2 Kučera Tomáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 03:29,93 01:44,38 01:45,55 120
3. 303 Tichý Dominik TITA Racing E-1600 Ford Puma 03:31,34 01:46,50 01:44,84 136
4. 3 Kubíček Lukáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 03:32,61 01:46,47 01:46,14 105
5. 300 Černý Miroslav ČM Motorsport E-1600 Škoda 130L 03:33,46 01:47,06 01:46,40 122
6. 100 Slováček Michal Svijany Racing E-2000 Honda Civic Type-R 03:35,88 01:47,39 01:48,49 138
7. 4 Bazy Jonáš - E+2000 Golf MK2 03:36,87 01:48,27 01:48,60 89
8. 500 Lev Martin TGR Team N+2000 Subaru Impreza Sti 03:36,91 01:48,85 01:48,06 121
9. 305 Reiss Jan - E-1600 Škoda 130RS 03:37,58 01:49,38 01:48,20 108
10. 240 Srnský jr. Josef Svijany Racing H-1600 Škoda 130LR 03:38,09 01:49,45 01:48,64 133
11. 157 Hemerka Aleš Barn Team Nymburk E-2000 Alfa Romeo 147 03:38,32 01:49,25 01:49,07 126
12. 213 Čermák jr. Josef Autosport Pegas H-1150 AutiBianchi A112 Abarth 03:38,50 01:47,87 01:50,63 111
13. 388 Astl Jakub Honda Racing Team E-1600 Honda CRX II 03:40,79 01:50,68 01:50,11 93
14. 143 Černý David Goodal E-2000 Škoda Pick-up Kawa 03:41,71 01:50,97 01:50,74 116
15. 301 Tichý Zdeněk TITA Racing E-1600 Ford Puma 03:41,79 01:47,06 01:54,73 80
16. 106 Cinkl Vratislav proPDM Racing E-2000 Škoda Octavia 03:41,95 01:51,39 01:50,56 106
17. 501 Hák Jiří Hakspeed N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 03:43,18 01:52,80 01:50,38 91
18. 292 Kacálek Robert MR Racing Kladno H+2000 BMW 635 03:43,53 01:49,45 01:54,08 133
19. 245 Patera David Edda Cup Team H-1600 Citroen Visa 03:44,36 01:50,92 01:53,44 115
20. 261 Patera Eduard Edda Cup Team H-2000 VW Scirrocco 03:44,52 01:49,77 01:54,75 128
21. 80 Janota Miroslav - E-2WD Porsche 997 03:44,53 01:53,59 01:50,94 106
22. 502 Hubr František HF Racing N+2000 Subaru Impreza 03:44,57 01:51,97 01:52,60 64
23. 405 Novák Tomáš Goodal E-1400 Škoda Pick-up Kawa 03:45,77 01:52,74 01:53,03 118
24. 260 Král Ivo Svijany Racing H-2000 VW Golf Gti 03:46,65 01:50,53 01:56,12 113
25. 700 Omelka Tomáš ŠO©K Motorsport N-1600 Peugeot 106 S16 03:46,91 01:53,57 01:53,34 125
26. 241 Maier Pavel Autodílna Maier H-1600 Ford Escort 03:48,58 01:55,29 01:53,29 100
27. 220 Vosmek Jaroslav J&R Racing Team MB H-1300 Škoda 130LR/H 03:49,17 01:53,36 01:55,81 125
28. 503 Pešek Vladimír Plzeň N+2000 Subaru Impreza 03:49,24 01:56,12 01:53,12 36
29. 702 Krotil Lukáš ŠO©K Motorsport N-1600 Citroen Saxo VTS 03:51,13 01:55,16 01:55,97 110
30. 620 Tvaroh Petr TGR Team N-2000 Acura RSX 03:51,25 01:55,17 01:56,08 121
31. 224 Jiras Pavel Autosport Řeporyje H-1300 Škoda 130RS 03:51,52 01:55,33 01:56,19 112
32. 719 Crhák Petr ŠO©K Motorsport N-1600 Citroen Saxo VTS 03:51,61 01:56,09 01:55,52 97
33. 101 Kotrmon Libor Nadoko Turnov E-2000 Škoda Octavia 03:51,75 01:56,90 01:54,85 88
34. 628 Klokočka Radim Klaro Racing Team N-2000 Renault 03:52,99 01:57,40 01:55,59 104
35. 456 Volf Roman - E-1400 Škoda Felicia 03:53,89 01:57,79 01:56,10 92
36. 221 Krameš Luboš Motorsport Příčovy H-1300 Škoda 1000MB 03:54,60 01:57,31 01:57,29 99
37. 310 Polanecký Aleš - E-1600 Honda Civic 03:56,14 02:02,11 01:54,03 56
38. 296 Píša Tomáš - H+2000 Ascona 03:57,76 01:55,07 02:02,69 114
39. 226 Čermák Josef Autosport Pegas H-1300 Škoda 110R 03:58,39 01:59,07 01:59,32 86
40. 5 Feigl Miloš Sůl nad zlato E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 03:58,95 01:59,09 01:59,86 59
41. 662 Vild Jan Klaro Racing Team N-2000 Renault RS 03:59,56 01:59,19 02:00,37 86
42. 705 Tomek Dan ŠO©K Motorsport N-1600 Peugeot 106 S16 03:59,79 02:01,99 01:57,80 79
43. 600 Vaňátko Jaroslav TGR Team N-2000 Acura RSX 04:00,06 01:56,71 02:03,35 71
44. 289 Zachata Jan Patera Citroen H+2000 BMW 325 04:00,09 02:00,97 01:59,12 103
45. 262 Rus Oldřich KOOBRA H-2000 Ford RS2000 MK II 04:00,14 01:57,04 02:03,10 90
46. 117 Kubata jr. Jaroslav RML Racing E-2000 Seat Ibiza Cupra R Tdi 04:00,17 02:02,71 01:57,46 72
47. 281 Urbánek jr. Stanislav HSS Motorsport H+2000 04:00,32 01:57,20 02:03,12 93
48. 606 Pribula Mojmír - N-2000 Renault Clio RS 04:01,31 02:00,71 02:00,60 55
49. 423 Reiss Jakub - E-1400 Škoda 130LR 04:04,31 02:02,17 02:02,14 65
50. 188 Přikryl Martin Siegel Racing Team E-2000 Nissan Sunny 04:05,33 02:03,30 02:02,03 60
51. 282 Urbánek Stanislav - H+2000 BMW E30 04:05,56 02:03,20 02:02,36 82
52. 223 Strnad Petr HOSTR Racing Team H-1300 Škoda 130 04:05,60 02:02,47 02:03,13 67
53. 291 Rejka Jaroslav H+2000 Jaguar XJS 04:06,10 01:55,72 02:10,38 73
54. 230 Petr Roman Škoda H-1300 Škoda 130LR/H 04:06,37 01:58,97 02:07,40 55
55. 407 Kopelent Ladislav Plzeň E-1400 Škoda Fabia 04:07,12 02:05,97 02:01,15 42
56. 8 Chrištof Robert Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 04:08,69 02:04,42 02:04,27 35
57. 285 Fišer Petr Edda Cup Team H+2000 BMW 325 04:09,71 02:00,70 02:09,01 63
58. 283 Valenta Jan AMG Mercedes Racing H+2000 Mercedes-Benz 190 AMG 04:09,95 01:59,07 02:10,88 53
59. 288 Fígl Jiří Speedy Motorsport H+2000 Lancia Delta HF Turbo 04:10,69 01:59,77 02:10,92 45
60. 850 Mazánek Václav AD PERNA Racing N-1400 Suzuki Swift Gti 04:11,59 02:06,62 02:04,97 99
61. 711 Tomek Martin Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 04:12,26 02:06,29 02:05,97 57
62. 114 Bušek Čestmír - E-2000 Škoda Fabia RS 04:12,76 02:01,07 02:11,69 45
63. 290 Stočes Josef Edda Cup Team H+2000 Mercedes-Benz 190E 04:13,85 02:03,11 02:10,74 35
64. 249 Rozsívalová Katarína - H-1600 Honda CRX 04:13,88 02:04,24 02:09,64 67
65. 805 Štefan Bronislav Mini Praha N-1400 Suzuki Swift Gti 04:14,39 02:08,13 02:06,26 77
66. 270 Flosman Petr Edda Cup Team H-2000 VW Golf Gti 04:14,96 02:05,26 02:09,70 66
67. 802 Bobek Jiří Bobkolety N-1400 Škoda Felicia 04:16,24 02:08,83 02:07,41 56
68. 251 Nytl Pavel S3collection Motorsport H-1600 Lada 21011 MTX 04:17,09 02:05,12 02:11,97 53
69. 603 Ježek Milan - N-2000 BMW E36 04:18,95 02:10,03 02:08,92 29
70. 803 Bendl Martin Bobkolety N-1400 Citroen Saxo 04:19,18 02:09,48 02:09,70 34
71. 228 Homola Matyáš Autoservis LEV H-1300 VW Polo 04:19,24 02:09,98 02:09,26 36
72. 272 Špaček Libor - H-2000 VW Golf 04:22,29 02:07,12 02:15,17 51
73. 198 Koutský Petr JK Racing E-2000 Opel Astra 04:22,66 02:12,22 02:10,44 31
74. 229 Homola Martin Autoservis LEV H-1300 VW Polo 04:24,94 02:12,49 02:12,45 23
75. 214 Vaňata Tomáš Speedy Motorsport H-1150 Mini 100 04:29,59 02:14,61 02:14,98 45
76. 254 Dymák Jaroslav - H-1600 Ford Fiesta 04:33,52 02:15,89 02:17,63 36
77. 271 Moliterni Pietro H-2000 Fiat 124 Abarth 04:37,08 02:14,22 02:22,86 36
78. 284 Zemanová Andrea Kitbazar.cz H+2000 Toyota MR2 04:37,34 02:16,12 02:21,22 18
79. 295 Horák Milan Edda Cup Team H+2000 Mercedes-Benz 190E 04:38,97 02:09,85 02:29,12 10
80. 713 Skamene Roman Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 04:45,40 02:24,72 02:20,68 34
81. 279 Straka Bohumil Patera Citroen H-2000 VW Golf Gti 04:50,04 02:23,80 02:26,24 22
82. 180 Přikrylová Jessica Siegel Racing Team E-2000 Nissan Sunny 04:57,74 02:27,22 02:30,52 17
83. 276 Mareš Patrik Car Hospital H-2000 Renault 5 04:59,64 02:26,87 02:32,77 8
84. 714 Urbánková Dana Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 05:06,37 02:29,91 02:36,46 20
85. 899 Ježek jr. Milan - N-1400 Opel Tigra 05:11,79 02:49,37 02:22,42 7
86. 232 Beneš Jiří - H-1300 Škoda Rapid 05:23,19 02:50,47 02:32,72 6
87. 712 Kalika Petr Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS DNF 02:06,40 0
88. 660 Ruta Jiří - N-2000 Ford Escort RS2000 DNF 02:30,35 0
89. 498 Horáková Zuzka - E-1400 Škoda Favorit DNF 0
90. 317 Míka Josef - E-1600 Škoda Felicia Pick-up DNF 02:06,64 0
91. 350 Maier 1 Pavel Autodílna Maier E-1600 Ford Escort DNF 0
92. 64 Patera1 Eduard Patera Citroen E-2000 Peugeot 205 Gti DNF 01:50,60 0
93. 49 Flosman1 Petr Patera Citroen E+2000 Toyoyta Celica DNF 0
94. 90 Kaše Ondřej Slámazbot Motorsport E-2WD BMW E36 DNF 0
95. 99 Mašek Martin Nightgarage E-2WD BMW E34 DNF 02:20,16 0
96. 200 Reichardt Torsten Sachsen H-1150 Wartburg 353W DNF 0
97. 246 Rus1 Oldřich KOOBRA H-1600 - DNF 0
98. 256 Krotil Jaroslav - H-1600 Lada VFTS DNF 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007