Výsledky
Absolutní pořadí pro závod Autodrom Most / 2016
Datum konání závodu : 27.03.2016
Poz # Jezdec Vozidlo Třída Tým Čas 1. jízda 2. jízda Body
1. 53 Suchomel Lukáš Liberec E-2WD Lotus 03:34,94 01:48,56 01:46,38 136
2. 588 Nesvadba Martin Nescar Sport Liberec N+2000 Nissan GTR 03:40,54 01:50,52 01:50,02 137
3. 580 Hofmann Michael Nescar Sport Liberec N+2000 Nissan GTR 03:41,26 01:50,74 01:50,52 124
4. 18 Vojáček Lukáš Enoble E+2000 Mitsubishi Lancer Evo VIII 03:41,46 01:51,46 01:50,00 134
5. 3 Kubíček Lukáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 03:43,86 01:52,03 01:51,83 119
6. 300 Černý Miroslav CM motorsport E-1600 Škoda 130L 03:44,46 01:52,38 01:52,08 136
7. 10 Jureňa Peter Wine time racing. E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 03:45,33 01:53,16 01:52,17 104
8. 50 Liška Vladimír Invelt Plzeň E-2WD BMW M3 03:49,60 01:57,51 01:52,09 118
9. 56 Hruška Jiří E-2WD BMW E36 03:52,22 01:56,57 01:55,65 103
10. 280 Žáček Petr Svijany Racing H+2000 Audi Sport Quattro 03:52,50 01:56,85 01:55,65 140
11. 20 Šimek Ondřej Shiva E+2000 Mitsubishi Lancer Evo IX 03:53,29 01:57,31 01:55,98 89
12. 501 Hák Jiří Hakspeed N+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 03:53,44 01:56,49 01:56,95 108
13. 260 Král Ivo Svijany Racing H-2000 VW Golf GTi 16V 03:53,60 01:57,56 01:56,04 135
14. 500 Lev Martin Autoservis Lev N+2000 Subaru Impreza STI 03:53,95 01:56,56 01:57,39 94
15. 14 Sailerová Gabriela - E+2000 Mitsubishi Lancer Evo X 03:54,34 01:58,04 01:56,30 73
16. 264 Kalika Marek Patera Citroen H-2000 Peugeot 205 GTi 03:54,70 01:58,18 01:56,52 124
17. 26 Patera Eduard Edda Cup Team H-2000 Peugeot 205 Gti 03:54,99 01:58,31 01:56,68 113
18. 100 Slováček Michal Svijany Racing E-2000 Honda Civic Type R 03:56,27 01:57,78 01:58,49 135
19. 55 Vojáček Petr Enoble E-2WD Ferrari 430GT 03:56,69 01:57,24 01:59,45 85
20. 240 Srnský jr. Josef Svijany Racing H-1600 Škoda 130LR/H 03:59,62 01:59,54 02:00,08 125
21. 2 Kučera Tomáš Svijany Racing E+2000 Mitsubishi Lancer EVO IX 04:01,96 02:15,08 01:46,88 56
22. 99 Jerman Martin STK Bohdalec E-2WD Lamborghini Gallardo 04:03,34 02:02,66 02:00,68 70
23. 123 Roll Michal RMLRACING E-2000 Ibiza Cupra R 04:05,31 02:03,15 02:02,16 126
24. 305 Reiss Jan Reissing team E-1600 Škoda 130RS 04:05,35 02:02,01 02:03,34 115
25. 405 Novák Tomáš Goodal E-1400 Škoda Pick-up Kawasaki 04:05,56 02:02,96 02:02,60 129
26. 620 Tvaroh Petr GRT team N-2000 Acura RSX 04:06,30 02:03,35 02:02,95 130
27. 700 Omelka Tomáš Šo©k Motorsport N-1600 Peugeot 106 04:06,34 02:03,44 02:02,90 131
28. 291 Rejka Jaroslav JR 12 H+2000 JAGUAR XJS 04:07,01 02:03,29 02:03,72 127
29. 704 Hakl Vojta KURD motorsport N-1600 Citroen saxo vts 04:09,00 02:04,49 02:04,51 123
30. 708 Fikota jr. Jaroslav AMK Týn nad Vltavou N-1600 Honda Civic 04:09,58 02:05,09 02:04,49 115
31. 116 Kobl Václav E-2000 Škoda Octavia 04:10,09 02:05,33 02:04,76 115
32. 388 Astl Jakub RastaRockett E-1600 Honda CRX II 04:11,66 02:05,25 02:06,41 100
33. 600 Vaňátko Jaroslav GRT team N-2000 Acura RSX 04:12,21 02:05,94 02:06,27 117
34. 503 Pešek Vladimír Plzeň N+2000 Subaru Impreza 04:12,49 02:04,25 02:08,24 75
35. 241 Maier Pavel Alpine Club Prague H-1600 Ford Escort mk I. 04:12,61 02:06,08 02:06,53 103
36. 401 Krejčí Bohuslav KR pro Škoda historik E-1400 Škoda Rapid 130 rh 04:12,64 02:07,09 02:05,55 114
37. 702 Krotil Lukáš Šo©k Motorsport N-1600 Citroen Saxo VTS 04:14,96 02:07,28 02:07,68 104
38. 117 Kubata jr. Jaroslav RML racing E-2000 Škoda Fabia tdi 04:15,15 02:07,34 02:07,81 104
39. 121 Fígl jr. Jiří SPEEDY MOTORSPORT E-2000 FABIA RS 04:15,35 02:08,60 02:06,75 97
40. 477 Černý st. Miroslav CM motorsport E-1400 Škoda 120S 04:16,03 02:06,74 02:09,29 101
41. 606 Pribula Mojmír N-2000 Renault Clio R 04:16,44 02:08,30 02:08,14 104
42. 220 Vosmek Jaroslav J&R RACING TEAM MB H-1300 Škoda 130 LR/H 04:16,66 02:07,87 02:08,79 124
43. 488 Alinc Jan CM motorsport E-1400 Škoda 120S 04:17,20 02:08,44 02:08,76 89
44. 282 Urbánek Stanislav - H+2000 BMW E 30 325 i 04:17,21 02:08,89 02:08,32 114
45. 294 Hadrávek Gabriel Plzeň H+2000 Lancia Stratos 04:17,63 02:09,35 02:08,28 107
46. 111 Donát Ondřej DTV Radíkovice E-2000 Hyundai Getz 04:17,64 02:09,33 02:08,31 86
47. 125 Terš Jiří AutoTerš Racing Team Klatovy E-2000 Škoda Fabia RS 04:17,78 02:08,64 02:09,14 77
48. 770 Fikota Jaroslav N-1600 04:18,63 02:09,84 02:08,79 93
49. 617 Fikota1 jr. Jaroslav N-2000 Ford Focus ST170 04:19,92 02:10,01 02:09,91 91
50. 234 Bažata Jiří H-1300 Škoda 130 RS 04:19,97 02:11,53 02:08,44 112
51. 502 Hubr František HF racing N+2000 Subaru Impreza 04:20,01 02:10,14 02:09,87 55
52. 292 Kacálek Robert MR Racing Kladno H+2000 BMW M635CSi 04:20,26 02:01,79 02:18,47 98
53. 509 Hubr Jan HF racing N+2000 Subaru Impreza STI 04:20,31 02:14,43 02:05,88 42
54. 233 Penc František Autosport Pegas H-1300 Škoda 130 04:20,32 02:10,46 02:09,86 102
55. 290 Stočes Josef Edda Cup Team H+2000 Mercedes-Benz 190 2.3 16V 04:20,57 02:09,88 02:10,69 91
56. 321 Vyšný Luboš E-1600 Citoren Saxo 04:20,70 02:10,18 02:10,52 78
57. 283 Valenta Jan AMG Mercedes Racing H+2000 Mercedes-Benz 190 AMG 04:21,02 02:11,14 02:09,88 83
58. 409 Pánek Lubomír Mesi Racing Team E-1400 Suzuki 04:21,25 02:11,30 02:09,95 71
59. 263 Šteiner Ladislav H-2000 BMW E318 04:21,28 02:10,45 02:10,83 87
60. 77 Buben Karel Buben motors E-2WD Alfa Romeo 04:21,52 02:12,57 02:08,95 40
61. 707 Kubíček Pavel 2K N-1600 citroen saxo 04:21,69 02:11,12 02:10,57 80
62. 733 Kvasnička Vladimír Falco Motorsport N-1600 Citroen Saxo VTS 04:23,06 02:12,87 02:10,19 71
63. 355 Zenkl jr. Otakar E-1600 04:23,65 02:11,74 02:11,91 63
64. 510 Mondek Karel KM N+2000 BMW compact 04:24,34 02:11,53 02:12,81 25
65. 372 Kalousová Eva E-1600 Honda 04:26,83 02:13,30 02:13,53 49
66. 456 Volf Roman E-1400 Škoda Felicia 04:27,00 02:13,20 02:13,80 57
67. 236 Zapadlo Milan H-1300 Škoda Rapid 04:27,21 02:14,47 02:12,74 87
68. 296 Píša Tomáš H+2000 Opel Ascona 04:27,26 02:15,40 02:11,86 73
69. 230 Petr Roman - H-1300 Škoda 130LR/H 04:27,30 02:13,98 02:13,32 78
70. 616 Tojšl Adam ATHILA N-2000 Ford Focus ST170 04:27,95 02:13,46 02:14,49 72
71. 262 Rus Oldřich KOOBRA H-2000 Ford RS 2000 MK II 04:28,49 02:15,38 02:13,11 72
72. 248 Suchý Pavel CzechClassicCarClub H-1600 Lotus Elan 04:29,00 02:14,04 02:14,96 71
73. 295 Horák Milan Edda Cup Team H+2000 Mercedes-Benz 190 2.3 16V 04:29,14 02:15,05 02:14,09 65
74. 660 Ruta Jiří N-2000 Ford Escort RS2000 04:29,38 02:14,67 02:14,71 61
75. 223 Strnad Petr Hostr racing team H-1300 Škoda 130 04:29,83 02:14,82 02:15,01 65
76. 221 Krameš Luboš H-1300 Škoda Rapid 04:30,10 02:09,50 02:20,60 56
77. 371 Pecina jr. Robert Autopecina Karlovy Vary E-1600 Honda 04:30,12 02:08,10 02:22,02 32
78. 286 Štangl Michal xjracing H+2000 Jaguar 04:32,67 02:16,71 02:15,96 57
79. 231 Václavík Petr H-1300 Škoda 110R 04:32,92 02:17,32 02:15,60 46
80. 114 Bušek Čestmír E-2000 Fabia tdi 04:33,02 02:15,55 02:17,47 56
81. 285 Muller Petr Edda Cup Team H+2000 BMW 325 04:33,52 02:16,83 02:16,69 49
82. 289 Roll Václav H+2000 Audi Coupe 04:33,59 02:16,65 02:16,94 42
83. 802 Bobek Jiří Bobkolety N-1400 Škoda Felicia 04:33,60 02:17,38 02:16,22 97
84. 850 Mazánek Václav N-1400 Suzuki swift gti 04:34,88 02:16,92 02:17,96 77
85. 714 Křístek Jindřich Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 04:35,69 02:18,49 02:17,20 54
86. 238 Navrátil Luboš H-1300 Škoda Rapid 04:38,21 02:20,10 02:18,11 34
87. 803 Bendl Martin Bobkolety N-1400 Citroen Saxo 04:38,61 02:20,17 02:18,44 55
88. 101 Kotrmon Libor Nadoko Turnov E-2000 Škoda Octavia 04:38,81 01:56,73 02:42,08 46
89. 270 Flosman Petr Edda Cup Team H-2000 Opel Kadett 04:39,71 02:21,13 02:18,58 55
90. 810 Vlček Tomáš AUTO MITO N-1400 Peugeot 106 rallye 04:40,36 02:20,10 02:20,26 34
91. 279 Hadrávek1 Gabriel H-2000 Lancia Beta 04:41,29 02:20,84 02:20,45 44
92. 288 Fígl Jiří SPEEDY MOTORSPORT H+2000 Lancia Delta HF turbo 04:41,90 02:16,02 02:25,88 32
93. 65 Enoble Enoble E-2WD Nissan 350Z GT 04:42,08 02:23,64 02:18,44 13
94. 711 Kalika Petr Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 04:43,91 02:22,94 02:20,97 44
95. 246 Tkáč Stanislav SPEEDY MOTORSPORT H-1600 Lancia Delta GT 04:44,10 02:22,57 02:21,53 45
96. 408 Burda David Goodal E-1400 PICKUP Kawa 04:45,53 02:22,32 02:23,21 34
97. 256 Rozsívalová Katarína Balónky H-1600 Honda CRX 04:47,90 02:22,92 02:24,98 29
98. 278 Horáček Jindřich H-2000 Opel Kadett 04:48,60 02:27,59 02:21,01 31
99. 712 Kumpošt Petr Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 04:49,47 02:26,82 02:22,65 34
100. 201 Pecina Robert H-1150 Fiat 127 04:50,90 02:25,13 02:25,77 77
101. 71 Stočesová Bára Patera Citroen N-1600 Citroen Saxo VTS 04:51,18 02:29,36 02:21,82 25
102. 273 Silovský Libor Plzeň H-2000 Triumph GT6 04:51,54 02:22,77 02:28,77 20
103. 603 Ježek Milan N-2000 BMW e36 318is 04:52,36 02:27,00 02:25,36 39
104. 423 Cirnfus Jiří E-1400 Škoda Favorit 04:52,89 02:26,00 02:26,89 20
105. 297 Marek Jan ASK Karlovy Vary H+2000 Porsche 911 SC 04:55,07 02:27,50 02:27,57 21
106. 706 Holická Bára N-1600 Citroen DS3 04:55,10 02:29,85 02:25,25 16
107. 255 Servusová Hedvika Balónky H-1600 Honda CRX 04:58,90 02:30,57 02:28,33 8
108. 422 Roděj Emil E-1400 Škoda Favorit 05:00,94 02:30,01 02:30,93 7
109. 608 Matějovcová Žaneta MM Auto Praha N-2000 Honda 05:09,66 02:38,01 02:31,65 27
110. 214 Vaňata Tomáš SPEEDY MOTORSPORT H-1150 Austin Mini 1000 05:10,53 02:35,68 02:34,85 39
111. 299 Straka Bohumil Edda Cup Team H+2000 Porsche 944 05:10,66 02:35,03 02:35,63 12
112. 366 Kožmínová Veronika Auto Kožmín E-1600 Citroen C2 05:15,30 02:38,67 02:36,63 6
113. 237 Mašek Jaroslav Car Pro Racing H-1300 Škoda Rapid 05:16,01 02:40,22 02:35,79 14
114. 298 Urbánková Dana H+2000 BMW 05:16,25 02:34,01 02:42,24 5
115. 276 Mareš Patrik CarHospital H-2000 Renault 5 05:20,39 02:40,56 02:39,83 4
116. 609 Čábelová Vanessa MM Auto Praha N-2000 Honda 05:24,79 02:40,62 02:44,17 14
117. 820 Krejčí Vladimír N-1400 Škoda Felicia 05:32,39 02:47,56 02:44,83 4
118. 777 Neužil Tomáš N-1600 Peugeot 106 DNF 02:05,66 0
119. 602 Šenold Jan Jilemnice N-2000 Audi A3 DNF 02:10,01 0
120. 120 Dr. Ásta Tomáš E-2000 DNF 02:11,24 0
121. 143 Černý David E-2000 DNF 02:01,46 0
122. 102 Šmied Jindřich Paliva Sedlčany E-2000 Renault Clio RS DNF 02:00,77 0
123. 144 Januška Petr Goodal E-2000 Goodal 1,2T DNF 01:54,93 0
124. 16 Sailer Filip E+2000 Mitsubishi Lancer Evo X DNF 0
125. 213 Čermák jr. Josef Autosport Pegas H-1150 Autobianchi A112 Abarth DNF 0
126. 229 Kopelent Ladislav Plzeň H-1300 Škoda 130RS DNF 02:17,75 0
Webmaster Edda Patera. Designed & Powered by Jan Frank © 2007